国税庁・厚生労働省等の最新の情報をもとに「ボーナス100万はどれくらいすごい?」「ボーナス100万の手取りはいくら?」というテーマで解説しています。男性女性別・年代別・学歴別などの平均ボーナス額の統計データも解説しています。
なお、現在転職活動中の方や1年以内に転職を考えている方は、以下の転職サイト診断をチェックしてみてください。
5つの簡単な質問に答えるだけで、自分にあった転職サイトが分かります。個人情報の入力なし・会員登録なしで結果はその場で表示されます。
\ 月間利用者数 100万人以上! /
転職サイト診断
個人情報登録なしで結果が見れる!
ボーナス100万の手取りはいくら?
ボーナス100万円の場合の手取り額は、ボーナス以外で支給される毎月の給与も含めた総支給額によって異なります。
国税庁・日本年金機構・全国健康保険協会の公式情報をもとに試算すると、月給30万円でボーナス100万円の場合の手取りは約78万円、月給50万円でボーナス100万円の場合の手取りは約75万円となります。
ボーナス100万円の場合の手取りについて詳しく知りたい方は以下の手取り計算ツールをご利用ください。都道府県・年齢・月収・ボーナスの額を入力すると、手取りや税金・社会保険料をシミュレーションすることができます。
項目 | 年収 | 月給 | ボーナス |
---|---|---|---|
額面収入 | |||
所得税 | |||
住民税 | |||
健康保険 | |||
厚生年金 | |||
介護保険 | |||
雇用保険 | |||
手取り |
月給別のボーナスの手取り額をまとめた表は以下の通りです。ボーナス100万円が一定でも、月給が高くなるほど総支給額が高くなり、額面から差し引かれる税金・社会保険料が高くなります。
月給 | 手取り年収 (ボーナス込み) | 手取り月収 (ボーナス抜き) | 手取りボーナス |
---|---|---|---|
月給20万 | 約269万円 | 約16万円 | 約79万円 |
月給25万 | 約313万円 | 約20万円 | 約79万円 |
月給30万 | 約359万円 | 約23万円 | 約78万円 |
月給35万 | 約401万円 | 約27万円 | 約77万円 |
月給40万 | 約445万円 | 約31万円 | 約77万円 |
月給45万 | 約491万円 | 約35万円 | 約76万円 |
月給50万 | 約528万円 | 約38万円 | 約75万円 |
月給60万 | 約604万円 | 約44万円 | 約73万円 |
月給70万 | 約679万円 | 約51万円 | 約72万円 |
月給80万 | 約759万円 | 約57万円 | 約70万円 |
月給100万 | 約911万円 | 約70万円 | 約67万円 |
また、ボーナス100万円を含む合計年収ごとに手取りの変化をまとめた表は以下の通りです。
合計年収 (ボーナス100万円込み) | 手取り年収 (ボーナス込み) | 手取り月収 (ボーナス抜き) | 手取りボーナス |
---|---|---|---|
年収400万 | 約313万円 | 約20万円 | 約78万円 |
年収500万 | 約387万円 | 約26万円 | 約77万円 |
年収600万 | 約461万円 | 約32万円 | 約77万円 |
年収700万 | 約528万円 | 約38万円 | 約75万円 |
年収800万 | 約590万円 | 約43万円 | 約74万円 |
年収900万 | 約652万円 | 約48万円 | 約72万円 |
年収1000万 | 約719万円 | 約54万円 | 約71万円 |
年収1500万 | 約1019万円 | 約80万円 | 約64万円 |
年収2000万 | 約1294万円 | 約103万円 | 約59万円 |
年収2500万 | 約1558万円 | 約125万円 | 約55万円 |
年収3000万 | 約1783万円 | 約144万円 | 約51万円 |
ボーナス100万はすごい?男女別・企業規模別・学歴別・業種別の統計データと比較
ボーナス100万円はどれくらいすごいことでしょうか?以下では日本人全体のボーナス(賞与)の平均額を参考に、ボーナス100万円のすごさを解説します。
ボーナス100万円はすごい?
【男女別】平均ボーナス額
国税庁の『民間給与実態統計調査』によると、男女別の平均ボーナス(賞与)額のデータは以下の表の通りです。
男性の方が平均ボーナス・年収ともに高い傾向にありますが、ボーナス100万円は男性の平均ボーナス額よりも高い水準であることが分かります。
性別 | 賞与 | (参考) 基本給等 | (参考) 合計年収 |
---|---|---|---|
男性 | 91.7万円 | 471.6万円 | 563.3万円 |
女性 | 44.1万円 | 269.6万円 | 313.7万円 |
合計 | 71.6万円 | 386.0万円 | 457.6万円 |
\ 未経験から高年収企業に転職したい人は必見! /
【厳選】キャリアアップに最適な転職サービス | |
---|---|
タレントスクエア #若手ハイクラス | 月間ユーザー数100万人超、20代・30代に特化したハイクラス転職サイト コンサル・M&A・商社・広告代理店など人気業界に未経験から転職できる限定求人が多数。登録しても面談や電話は不要で、自分のペースで情報収集ができる。 【公式】https://talentsquare.co.jp |
マイナビエージェント #ホワイト転職 | 日本全国・全業種のホワイト優良求人を幅広く扱う国内最大級の転職エージェント。 マイナビエージェントでしか取り扱いのない好条件の非公開求人が多く、利用者の年収UP率は61.1%と非常に高水準。 【公式】https://mynavi-agent.jp |
レバテックキャリア #エンジニア特化 | ITエンジニアのキャリア支援に特化した国内最大級の転職エージェント 客先常駐から自社開発企業への転職、SIerから開発ディレクターへの転職、フルリモート勤務など、理想のキャリアにつながる好条件の求人が多数。 【公式】https://career.levtech.jp |
ボーナス100万円はすごい?
【年代・学歴別】平均ボーナス額 | 20代・30代・40代・50代のボーナス
厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』によると、年代・学歴別の平均ボーナス(賞与)額のデータは以下の表の通りです。
ボーナス100万円を超えるのは、高卒・大卒の場合は30代前半、大学院卒の場合は20代前半となっています。
年代 | 高卒 | 大卒 | 大学院卒 |
---|---|---|---|
20~24歳 | 69.6万円 | 35.5万円 | 2.4万円 |
25~29歳 | 87.3万円 | 99.1万円 | 104.5万円 |
30~34歳 | 105.2万円 | 123.6万円 | 164.2万円 |
35~39歳 | 112.6万円 | 160.5万円 | 214.0万円 |
40~44歳 | 133.2万円 | 182.4万円 | 241.8万円 |
45~49歳 | 153.4万円 | 212.8万円 | 290.0万円 |
50~54歳 | 162.3万円 | 256.1万円 | 316.5万円 |
55~59歳 | 176.7万円 | 252.5万円 | 346.6万円 |
ボーナス100万円はすごい?
【企業規模別】平均ボーナス額 | 大企業のボーナスはいくら?
国税庁の『民間給与実態統計調査』によると、企業規模(従業員数)別の平均ボーナス(賞与)額のデータは以下の表の通りです。
企業規模(従業員数)が大きくなるにつれてボーナスの額も増えることが分かります。平均ボーナスが100万円を超えるのは従業員数1000人以上の大企業のみです。
企業規模(従業員数) | 賞与 | (参考) 基本給等 | (参考) 合計年収 |
---|---|---|---|
10人未満 | 23.7万円 | 347.5万円 | 371.1万円 |
10~29人 | 44.7万円 | 380.0万円 | 424.8万円 |
30~99人 | 58.1万円 | 365.3万円 | 423.4万円 |
100~499人 | 74.9万円 | 370.9万円 | 445.7万円 |
500~999人 | 87.7万円 | 392.6万円 | 480.3万円 |
1000~4999人 | 102.2万円 | 418.6万円 | 520.8万円 |
5000人以上 | 106.6万円 | 431.8万円 | 538.4万円 |
ボーナス100万円はすごい?
【業種別】平均ボーナス額
国税庁の『民間給与実態統計調査』によると、業種別の平均ボーナス(賞与)額のデータは以下の表の通りです。
平均のボーナス額が100万円を超えるのは「金融業、保険業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「複合サービス事業」「製造業」「学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業」の6業種となっています。
業種 | 賞与 | (参考) 基本給等 | (参考) 合計年収 |
---|---|---|---|
金融業、保険業 | 156万円 | 500万円 | 656万円 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 147万円 | 600万円 | 747万円 |
情報通信業 | 122万円 | 511万円 | 632万円 |
複合サービス事業 | 110万円 | 397万円 | 506万円 |
製造業 | 106万円 | 427万円 | 533万円 |
学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 102万円 | 443万円 | 544万円 |
建設業 | 78万円 | 451万円 | 529万円 |
医療、福祉 | 56万円 | 353万円 | 409万円 |
不動産業、物品賃貸業 | 54万円 | 403万円 | 457万円 |
卸売業、小売業 | 53万円 | 331万円 | 384万円 |
運輸業、郵便業 | 49万円 | 428万円 | 477万円 |
サービス業 | 44万円 | 332万円 | 377万円 |
農林水産・鉱業 | 38万円 | 299万円 | 337万円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 17万円 | 251万円 | 268万円 |
全業種平均 | 72万円 | 386万円 | 458万円 |
【参考】額面と手取りの対応表が一目でわかる早見表
年収に対応するだいたいの手取りを知りたい方向けに、額面と手取りの対応関係が一目でわかる早見表を作成しました。
【年収別早見表】額面年収から手取りが一目で分かる
額面年収(総支給額) | 手取り(年額) | 手取り(月額) |
---|---|---|
年収200万 | 161万円 | 13万円 |
年収300万 | 237万円 | 20万円 |
年収400万 | 314万円 | 26万円 |
年収500万 | 390万円 | 33万円 |
年収600万 | 461万円 | 38万円 |
年収700万 | 529万円 | 44万円 |
年収800万 | 593万円 | 49万円 |
年収900万 | 661万円 | 55万円 |
年収1000万 | 728万円 | 61万円 |
年収1500万 | 1026万円 | 86万円 |
年収2000万 | 1305万円 | 109万円 |
年収2500万 | 1565万円 | 130万円 |
年収3000万 | 1790万円 | 149万円 |
【逆早見表】手取りから額面年収・月収が一目で分かる
手取り | 額面年収 |
---|---|
手取り15万 | 225万円 |
手取り20万 | 304万円 |
手取り25万 | 382万円 |
手取り30万 | 461万円 |
手取り35万 | 542万円 |
手取り40万 | 629万円 |
手取り45万 | 718万円 |
手取り50万 | 813万円 |
年収・手取りを増やしたい人は転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは何社でも無料で利用でき、今より年収の上がる求人を紹介してもらえます。
今すぐ転職予定のない方でもキャリア相談や情報収集として利用できるため、気になる方は登録してみてください。
転職エージェントに関する参考ページ
総合型転職エージェント | |
---|---|
リクルートエージェント | リクルートが運営する転職支援実績No.1の転職エージェント。全国で幅広い職種に対応(リクルートエージェントの評判と口コミ) |
マイナビエージェント | マイナビが運営する国内最大級の転職エージェント。営業職・エンジニアの求人が特に多い(マイナビエージェントの評判と口コミ) |
doda (デューダ) | パーソルキャリアが運営する総合転職サービス。転職サイトと転職エージェントの機能が両方使える(dodaの評判と口コミ) |
type転職エージェント | キャリアデザインセンターが運営する転職エージェント。1都3県を中心に求人を紹介(type転職エージェントの評判と口コミ) |
エンエージェント | 人材大手のエン・ジャパンが運営する総合型の転職エージェント(エンエージェントの評判と口コミ) |
ハイクラス転職サービス | |
---|---|
ビズリーチ | 登録するだけで高年収のスカウトが届くハイクラス転職サイト。登録には審査が必要(ビズリーチの評判と口コミ) |
パソナキャリア | 年収800万円以上のハイクラス転職に特化した転職エージェント。派遣大手のパソナが運営(パソナキャリアの評判と口コミ) |
AMBI (アンビ) | 若手ハイキャリア向けのスカウト型転職サイト。現年収400万円以上のユーザーが対象(AMBIの評判と口コミ) |
リクルートダイレクトスカウト | リクルートが運営するハイクラス向けのスカウト転職サイト(リクルートダイレクトスカウトの評判と口コミ) |
JACリクルートメント | ハイクラス・ミドルクラス転職に強い大手転職エージェント。グローバル転職にも強い(JACリクルートメントの評判と口コミ) |
IT転職エージェント | |
---|---|
レバテックキャリア | ITエンジニアの転職支援に特化した転職エージェント。自社開発企業への転職やフルリモート企業への転職などをサポート(レバテックキャリアの評判と口コミ) |
Geekly (ギークリー) | IT・Webエンジニアの年収UPに強い転職エージェント。利用者の約5人に4人が転職前後で年収UP(Geeklyの評判と口コミ) |
ワークポート | ゲーム・IT業界に強い転職エージェント。47都道府県すべてに拠点を持ち地方の求人も幅広く扱う(ワークポートの評判と口コミ) |
Green (グリーン) | IT・Web業界に特化した転職サイト。採用企業やヘッドハンターからスカウトが届く(Greenの評判と口コミ) |
第二新卒・若手向け | |
---|---|
キャリアスタート | 第二新卒・未経験のキャリア支援に特化した転職エージェント。月給25万円未満から年収100万円以上UPも可能(キャリアスタートの評判と口コミ) |
ハタラクティブ | 20代の既卒・ニート・フリーターの就職支援に特化したサービス。未経験から就職できる大手求人が多数(ハタラクティブの評判と口コミ) |
マイナビジョブ20’s | 20代の第二新卒・既卒・未経験に強い大手転職サービス。第二新卒歓迎の求人が多い(マイナビジョブ20’sの評判と口コミ) |
UZUZ (ウズウズ) | 第二新卒・既卒・フリーターに特化した転職エージェント。都心部のIT系求人が中心(UZUZの評判と口コミ) |