タレントスクエア株式会社では、「企業版ふるさと納税」の仕組みを活用し、CSR活動の一環として全国の自治体様に寄付を実施しています。
以下は、タレントスクエア株式会社がこれまでに実施した企業版ふるさと納税の寄付実績の一覧です。
目次
北海道・東北地方における企業版ふるさと納税の実績一覧
北海道における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
余市町 | 10万円 | 余市町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
恵庭市 | 10万円 | 新ガーデンデザインプロジェクト推進事業 |
---|
苫小牧市 | 10万円 | 苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業 |
---|
七飯町 | 10万円 | 七飯町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
芦別市 | 10万円 | 子ども一人ひとりのニーズに合わせた特別支援教育の推進プロジェクト |
---|
三笠市 | 10万円 | 子どもの医療費助成事業 |
---|
妹背牛町 | 10万円 | 利用者ニーズを捉え、新たなひとの流れをつくるプロジェクト事業 |
---|
上富良野町 | 10万円 | 三浦綾子「泥流地帯」「続泥流地帯」映画化プロジェクト |
---|
旭川市 | 10万円 | 旭川市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
礼文町 | 10万円 | 礼文町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
沼田町 | 10万円 | そらち自然学校・ワーケーション拠点施設運営事業 |
---|
倶知安町 | 10万円 | 地域DMO等との連携した取組 |
---|
知内町 | 10万円 | 知内町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
音更町 | 10万円 | 音更町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
足寄町 | 10万円 | 若い世代が希望に応じて、結婚、出産、子育て、働き方が出来る環境づくり事業 |
---|
白老町 | 10万円 | ふるさと白老への誇りと愛着を育み、未来を拓くひとづくり事業 |
---|
美唄市 | 10万円 | 情報化人材育成事業 |
---|
鹿部町 | 10万円 | 鹿部町で「稼ぐ力」を高める事業 |
---|
比布町 | 10万円 | 比布町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
十勝清水町 | 10万円 | 安心で生活しやすいまちづくりとともに、広域連携を推進する事業 |
---|
網走市 | 10万円 | 若者定住促進事業 |
---|
富良野市 | 10万円 | デジタル健幸ポイント事業 |
---|
美瑛町 | 10万円 | – |
---|
新篠津村 | 10万円 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業 |
---|
福島町 | 10万円 | 産業の再生による雇用を創出し次世代を担うリーダー等を育成する事業 |
---|
斜里町 | 10万円 | 斜里町の魅力で「新しい人の流れ・にぎわい」を生み出す事業 |
---|
大樹町 | 10万円 | 航空公園機能拡充事業 |
---|
南幌町 | 10万円 | 若い世代の結婚・出産・子育てを支援する事業 |
---|
平取町 | 10万円 | 平取高校魅力化プロジェクト事業 |
---|
奈井江町 | 10万円 | 誰もが躍動し、寄り添い集う全世代共奏のまちづくりプロジェクト |
---|
日高町 | 10万円 | このまちに誇りをもってアクティブに住み続けたいと思える生活を支える事業 |
---|
仁木町 | 10万円 | 農業担い手育成事業 |
---|
浦河町 | 10万円 | 子育て世代を支える優しいまちづくり事業 |
---|
木古内町 | 10万円 | 木古内町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
留萌市 | 10万円 | 学生移住応援助成金 |
---|
湧別町 | 10万円 | 起業支援事業 |
---|
深川市 | 10万円 | 地域公共交通リ・デザインプロジェクト |
---|
札幌市 | 10万円 | さっぽろ圏『ひとづくり』プロジェクト |
---|
八雲町 | 10万円 | 産業を活性化し、働く人をつくる事業 |
---|
北見市 | 10万円 | 北見市地方創生総合戦略推進計画事業 |
---|
鶴居村 | 10万円 | 安心・安全で快適に暮らすことのできる、美しい魅力的な地方をつくる事業 |
---|
上士幌町 | 10万円 | 地場産業で地域の活力を生み出すまち事業 |
---|
小樽市 | 10万円 | 安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりプロジェクト |
---|
鹿追町 | 10万円 | 鹿追町まち・ひと・しごと創生推進事業 (MIRAI COUNTRY創生事業) |
---|
幕別町 | 10万円 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
---|
新ひだか町 | 10万円 | 二十間道路桜並木樹勢回復事業 |
---|
名寄市 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
滝川市 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
白糠町 | 10万円 | アイヌ民族をテーマにした映画・XR制作事業 |
---|
長万部町 | 10万円 | 地域資源と地理的条件を活かした「稼げる」産業基盤と雇用の場づくり事業 |
---|
様似町 | 10万円 | 自家用有償運送運行事業 |
---|
苫前町 | 10万円 | 町有林人口造林工事(確かな暮らしを営む地域創生戦略事業) |
---|
新冠町 | 10万円 | 新冠町へのひとの流れをつくるまちづくり事業 |
---|
登別市 | 10万円 | 移住促進事業 |
---|
更別村 | 10万円 | 笑顔があふれる新たな人の流れをつくる事業 |
---|
東神楽町 | 10万円 | 東神楽町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
真狩村 | 10万円 | まっかり温泉保養センター管理運営事業 |
---|
江差町 | 10万円 | 北の江の島事業 |
---|
新得町 | 10万円 | 駅前周辺再整備事業 |
---|
西興部村 | 10万円 | ギター工場等人材確保プロジェクト事業 |
---|
羅臼町 | 10万円 | 羅臼町総合戦略推進事業全般 |
---|
初山別村 | 10万円 | 地域公共交通対策事業 |
---|
標津町 | 10万円 | 若い世代が結婚し、子どもを産みやすい生活環境をつくる事業 |
---|
占冠村 | 10万円 | 若い世代の出産・子育ての生活環境整備事業 |
---|
士幌町 | 10万円 | 地域産業の活性化により、多様な雇用を創出する事業 |
---|
遠軽町 | 10万円 | 地域創生推進資金 |
---|
森町 | 10万円 | 森町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
厚岸町 | 10万円 | 厚岸町防災交流センター整備事業 |
---|
安平町 | 10万円 | 未来へつながる復興まちづくりプロジェクト |
---|
釧路町 | 10万円 | 工業技術承継促進事業 |
---|
浜中町 | 10万円 | 浜中町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
京極町 | 10万円 | 水資源等環境保全事業 |
---|
新十津川町 | 10万円 | 学校給食提供事業 |
---|
奥尻町 | 10万円 | 奥尻町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
むかわ町 | 10万円 | 健康でいきいきとした暮らしを創る事業 |
---|
釧路市 | 10万円 | 釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizを核とした売上増加及び創業支援事業 |
---|
紋別市 | 10万円 | 力強い産業を確立し、企業と働く人がともに輝けるまちをつくる |
---|
士別市 | 10万円 | 合宿の聖地を目指す |
---|
島牧村 | 10万円 | ― |
---|
千歳市 | 10万円 | 観光PR事業費 |
---|
豊頃町 | 10万円 | 豊頃町産業振興事業 |
---|
赤井川村 | 10万円 | 住みたいと思える環境を整え、人を呼び込み事業 |
---|
せたな町 | 10万円 | 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする事業 |
---|
長沼町 | 10万円 | 長沼町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
羽幌町 | 10万円 | 住み続けたいと思うまちを創生する事業 |
---|
青森県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
むつ市 | 10万円 | むつ市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
南部町 | 10万円 | 外国人留学生の受入事業 |
---|
東北町 | 10万円 | まちの強みを活かした魅力ある仕事づくり創生事業 |
---|
三沢市 | 10万円 | 「住みたくなるまち」創生事業 |
---|
五所川原市 | 10万円 | 若者の定住促進事業 |
---|
階上町 | 10万円 | 地域資源を生かした活力ある産業・しごとづくり事業 |
---|
十和田市 | 10万円 | 子ども医療費給付事業 |
---|
外ヶ浜町 | 10万円 | 安定した雇用をつくる事業 |
---|
平川市 | 10万円 | 平川市まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
鶴田町 | 10万円 | 地域特性を生かした雇用の場をつくり、地域産業を支える人財を確保する事業 |
---|
六ヶ所村 | 10万円 | 働きやすいまちづくり事業 |
---|
鰺ヶ沢町 | 10万円 | 地域の稼ぐ力向上事業 |
---|
横浜町 | 10万円 | 横浜町まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
秋田県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
秋田県 | 10万円 | 医療福祉・ヘルスケア産業人材確保育成事業 |
---|
秋田市 | 10万円 | 多様なつながりを築き、秋田市への新しいひとの流れをつくる事業 |
---|
大潟村 | 10万円 | 新しい人の流れづくり事業 |
---|
男鹿市 | 10万円 | 子育て世帯住まいづくり応援事業 |
---|
にかほ市 | 10万円 | 次世代を担う産業振興事業 |
---|
藤里町 | 10万円 | 世界自然遺産白神山地ふじさと理解促進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
大館市 | 10万円 | ハチ公生誕100年プロジェクト |
---|
能代市 | 10万円 | 能代市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
横手市 | 10万円 | 横手市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
由利本荘市 | 10万円 | 地域交通の充実 |
---|
大仙市 | 10万円 | 若者チャレンジ応援プロジェクト事業 |
---|
八峰町 | 10万円 | 雇用創出・起業創業支援事業 |
---|
羽後町 | 10万円 | 羽後町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
潟上市 | 10万円 | 潟上への定着と新しい人のながれづくり |
---|
湯沢市 | 10万円 | 0歳から2歳児の保育料無償化事業 |
---|
鹿角市 | 10万円 | 第2期鹿角市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
岩手県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
大船渡市 | 10万円 | 子育て支援・交流拠点強化プロジェクト |
---|
雫石町 | 10万円 | いきいきと仕事のできるまちづくり事業 |
---|
久慈市 | 10万円 | 三船十段杯争奪柔道大会経費 |
---|
山田町 | 10万円 | 「新しい人の流れを創造する」事業 |
---|
平泉町 | 10万円 | 平泉志業支援事業 |
---|
奥州市 | 10万円 | カヌー等推進事業 |
---|
矢巾町 | 10万円 | 誰一人取り残さない社会を目指す街づくり事業 |
---|
釜石市 | 10万円 | 第2期釜石市人口ビジョン・オープンシティ戦略推進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
岩泉町 | 10万円 | ふれあいらんど岩泉再整備事業 |
---|
宮城県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
宮城県 | 10万円 | 若者の就農支援事業 |
---|
名取市 | 10万円 | なとりスーパーキッズ育成事業 |
---|
岩沼市 | 10万円 | ハナトピア岩沼リニューアル事業 |
---|
塩竈市 | 10万円 | – |
---|
亘理町 | 10万円 | 亘理町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
利府町 | 10万円 | 快適な都市空間をつくる事業 |
---|
登米市 | 10万円 | スマート農業機械整備事業 |
---|
東松島市 | 10万円 | 東松島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
南三陸町 | 10万円 | 豊かな自然のなかでともに支えあい「いのち」をつなぐ事業 |
---|
川南町 | 10万円 | 時代の潮流を取り入れ、しごとを守り、育て、興し、雇用を創出することで都会からの人材を受け入れるまちづくり事業 |
---|
大河原町 | 10万円 | 白石川右岸河川敷等整備事業 |
---|
大崎市 | 10万円 | 第2期大崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
大衡村 | 10万円 | 大衡村まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
蔵王町 | 10万円 | 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働ける地域を創出する事業 |
---|
大和町 | 10万円 | 七ツ森湖周辺再整備事業 |
---|
富谷市 | 10万円 | 図書館等複合施設整備事業 |
---|
多賀城市 | 10万円 | 歴史都市多賀城ブランド向上計画 |
---|
涌谷町 | 10万円 | わくや交流の推進事業 |
---|
川崎町 | 10万円 | 協働のまちづくり事業 |
---|
山元町 | 10万円 | 山元町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
気仙沼市 | 10万円 | 震災遺構・伝承館の運営 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
石巻市 | 10万円 | 震災伝承事業 |
---|
角田市 | 10万円 | 地方創生推進事業 |
---|
大郷町 | 10万円 | 若い世代が結婚・出産・子育てを安心してできる町づくり事業 |
---|
松島町 | 10万円 | 定住事業 |
---|
栗原市 | 10万円 | 子育て応援プロジェクト |
---|
木城町 | 10万円 | 「みんなで創る明日に向けて翔くまちづくり木城」実現プロジェクト |
---|
大郷町 | 10万円 | 若い世代が結婚・出産・子育てを安心してできる町づくり事業 |
---|
福島県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
天栄村 | 10万円 | ~生活環境の形成などで目指す~みんなが輝く村づくり戦略事業 |
---|
玉川村 | 10万円 | たまかわ版スポーツツーリズムによる地域活性化プロジェクト |
---|
西郷村 | 10万円 | 若い世代をはじめとした多様な人材育成と活躍の場の提供 |
---|
会津若松市 | 10万円 | スマートシティ会津若松の推進 |
---|
喜多方市 | 10万円 | 総合戦略事業 |
---|
棚倉町 | 10万円 | 地域産業の人材の確保と育成に掲げる事業 |
---|
須賀川市 | 10万円 | 企業版須賀川地方創生応援事業 |
---|
北塩原村 | 10万円 | 健やかな暮らしを支える村づくりを推進する事業 |
---|
磐梯町 | 10万円 | 未来へ繋がるまちづくり 事業 |
---|
福島市 | 10万円 | 福島型個性をのばす教育事業 |
---|
三春町 | 10万円 | 新規就農者応援給付金事業 |
---|
西会津町 | 10万円 | 西会津町まち・ひと・しごと創生寄附活動事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
いわき市 | 10万円 | 病院医師修学資金貸与事業 |
---|
南会津町 | 10万円 | 特性をいかしたしごとで稼ぐ地域をつくる事業 |
---|
伊達市 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
只見町 | 10万円 | 若い世代の希望をかなえる社会をつくる事業 |
---|
富岡町 | 10万円 | 新たなひとの流れをつくる事業 |
---|
檜枝岐村 | 10万円 | 会津駒ケ岳山頂湿原木道整備事業 |
---|
山形県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
尾花沢市 | 10万円 | 就農移住者支援事業(夏すいか日本一の産地で日本一のすいか職人を育てるプロジェクト) |
---|
西川町 | 10万円 | 総合産業が織りなす活力と賑わいと雇用をつくるまちづくり |
---|
朝日町 | 10万円 | 星空の街・あおぞらの街全国大会事業 |
---|
大石田町 | 10万円 | 若い世代の希望をかなえ、町内に住む人の数を増やす事業 |
---|
金山町 | 10万円 | 労働対策事業 |
---|
川西町 | 10万円 | 山形県立置賜農業高等学校魅力化プロジェクト事業 |
---|
舟形町 | 10万円 | くらし・生命を守るまち事業「自主防災組織育成事業」 |
---|
米沢市 | 10万円 | 米沢ものづくり振興事業 |
---|
新庄市 | 10万円 | 第2期新庄市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
鮭川村 | 10万円 | 鮭川村まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
鶴岡市 | 10万円 | 若者・子育て世代応援推進事業 |
---|
白鷹町 | 10万円 | 地域資源を活かし、魅力と活力あふれる「しごと」づくり事業 |
---|
山形市 | 10万円 | 五堰整備事業 |
---|
関東地方における企業版ふるさと納税の実績一覧
東京都における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
町田市 | 10万円 | 経済活動を盛んにする事業 |
---|
八王子市 | 10万円 | 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち事業 |
---|
羽村市 | 10万円 | 自治体運営の方針に基づいたまちづくり事業 |
---|
青梅市 | 10万円 | 移住・定住促進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
武蔵村山市 | 10万円 | 多摩都市モノレール関連事業 |
---|
千葉県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
千葉県 | 10万円 | 千葉県県立学校チャレンジ応援基金事業 |
---|
南房総市 | 10万円 | 若者に魅力のあるしごとづくり推進事業 |
---|
市原市 | 10万円 | SDGs未来都市いちはらの推進 |
---|
白井市 | 10万円 | 学校安全対策事業 |
---|
野田市 | 10万円 | 自然及び歴史と共生するまちづくり推進プロジェクト |
---|
横芝光町 | 10万円 | 雇用促進事業 |
---|
館山市 | 10万円 | 若者の元気アップ事業 |
---|
栄町 | 10万円 | 町長が必要と認める地域創生プロジェクト |
---|
茂原市 | 10万円 | 乳幼児家庭支援事業 |
---|
睦沢町 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
---|
松戸市 | 10万円 | 地域の活力の中心である町会・自治会のデジタル化の支援・推進 |
---|
東庄町 | 10万円 | 新しい人の流れの創出事業 |
---|
成田市 | 10万円 | 市制施行70周年記念事業 |
---|
多古町 | 10万円 | 多古町で安心して働ける雇用の場を創出し、これを支える人材を育成する創生事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
勝浦市 | 10万円 | 商工会等と連携し、商店街等における地域のにぎわい創出事業 |
---|
君津市 | 10万円 | 安心して働ける環境をつくる事業 |
---|
香取市 | 10万円 | 香取で産み、香取で育てる環境の整備 |
---|
いすみ市 | 10万円 | 人生100年時代の安心、幸せづくり事業 |
---|
大網白里市 | 10万円 | 大網白里市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
山武市 | 10万円 | 商店等魅力発信事業 |
---|
八街市 | 10万円 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえ、全世代活躍のまちづくり事業 |
---|
富津市 | 10万円 | 学校給食共同調理場整備事業 |
---|
匝瑳市 | 10万円 | 空き店舗利活用事業 |
---|
柏市 | 10万円 | 地域の魅力や特性を活かし、人が集い活力あふれるまちづくり事業 |
---|
木更津市 | 10万円 | 地域一体となって、未来を担う「木更津っ子」を育む事業 |
---|
旭市 | 10万円 | 人の定着・還流・移住の流れをつくり、人々が集うまちづくり事業 |
---|
白子町 | 10万円 | 観光の目玉づくり事業 |
---|
佐倉市 | 10万円 | 産業経済の活性化を図り、佐倉に安定した「しごと」をつくる事業 |
---|
船橋市 | 10万円 | 市長におまかせ |
---|
千代田市 | 10万円 | それぞれの結婚,妊娠・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
---|
富里市 | 10万円 | 富里市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
埼玉県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
鳩山町 | 10万円 | 幸福度1位のまちをのびのび、すくすく、子どもが育つまちへ!~子育てしやすい環境整備~ |
---|
毛呂山町 | 10万円 | 安心して暮らせる魅力あるまちづくり事業 |
---|
富士見市 | 10万円 | 「人」にあたたかい富士見市に資する事業 |
---|
嵐山町 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
川越市 | 10万円 | グリーンツーリズム整備推進 |
---|
ふじみ野市 | 10万円 | ふじみ野市への新しい人の流れをつくる事業 |
---|
小川町 | 10万円 | 道の駅おがわまち再整備事業 |
---|
草加市 | 10万円 | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
---|
蓮田市 | 10万円 | – |
---|
狭山市 | 10万円 | 就労支援に関する事業 |
---|
入間市 | 10万円 | 働きやすいまちをつくる事業 |
---|
鴻巣市 | 10万円 | 教育ICTの推進 |
---|
東秩父村 | 10万円 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
---|
所沢市 | 10万円 | 所沢市の魅力を高め、住み続けたいまち、訪れたいまちを目指す事業 |
---|
上里町 | 10万円 | 町の資源を活かして、仕事をつくり、産業を盛んにする事業 |
---|
長瀞町 | 10万円 | 「長瀞で出会い、長瀞で育てる」若年層への支援事業 |
---|
皆野町 | 10万円 | 人がつながるまち事業 |
---|
寄居町 | 10万円 | 定住促進補助事業 |
---|
松伏町 | 10万円 | 安心して子供を産み育てることができる環境づくり事業 |
---|
深谷市 | 10万円 | 渋沢栄一を核としたひとづくりプロジェクト |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
東松山市 | 10万円 | 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる事業 |
---|
秩父市 | 10万円 | 多様な企業支援により安定した雇用を創出する事業 |
---|
小鹿野町 | 10万円 | 小鹿野町への新しい人の流れをつくる事業 |
---|
白岡市 | 10万円 | 「地域の産業が活発でにぎわいのあるまち」をつくる事業 |
---|
熊谷市 | 10万円 | 熊谷市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
志木市 | 10万円 | スマート・クラス〜複数・少人数指導体制の推進〜 |
---|
鶴ヶ島市 | 10万円 | 「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」推進事業 |
---|
上尾市 | 10万円 | 中小企業サポート事業 |
---|
杉戸町 | 10万円 | ひととしごとの好循環創出事業 |
---|
三郷市 | 10万円 | 子どもたちの成長を見守る・夢を育む事業 |
---|
本庄市 | 10万円 | 校内支援室設置事業 |
---|
美里町 | 10万円 | 安心して暮らすことができるまちをつくる事業 |
---|
さいたま市 | 10万円 | 「第2期さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」事業 |
---|
加須市 | 10万円 | 女子野球でつながる‘‘ひと’’も‘‘まち’’も元気プロジェクト |
---|
宮代町 | 10万円 | 町の魅力を高め、新しい人の流れをつくる事業 |
---|
坂戸市 | 10万円 | 奨学金返還支援事業 |
---|
桶川市 | 10万円 | 中学校の教育振興事業 |
---|
久喜市 | 10万円 | 産業が元気で魅力と活力にあふれ働きがいのあるまちをつくる事業 |
---|
ときがわ町 | 10万円 | 豊かな自然と共生し快適に暮らせるまちづくり事業 |
---|
新座市 | 10万円 | 小学校コンピュータ教育推進事業 |
---|
春日部市 | 10万円 | 安心安全で魅力ある地域創生戦略事業 |
---|
行田市 | 10万円 | 行田タワー全国発射プロジェクト |
---|
神奈川県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
茅ヶ崎市 | 10万円 | シティプロモーション推進事業 |
---|
小田原市 | 10万円 | 新病院建設事業 |
---|
松田町 | 10万円 | 賑わいと雇用を生み出し、働きがいを育むまち創出事業 |
---|
綾瀬市 | 10万円 | 笑顔あふれる親子が育つまちプロジェクトドリームプレイウッズ利活用促進事業 |
---|
秦野市 | 10万円 | 結婚支援事業 |
---|
山北町 | 10万円 | 山北町における安定した雇用を創出する事業 |
---|
大磯町 | 10万円 | 働く人を応援するまちづくり事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
横浜市 | 10万円 | GREEN×EXPO推進事業 |
---|
茨城県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
高萩市 | 10万円 | 高萩市まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
大子町 | 10万円 | アウトドアブランディングプロモーション等業務 |
---|
茨城町 | 10万円 | 茨城町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
龍ケ崎市 | 10万円 | 龍ケ崎をさせる産業を応援し、安心して働けるまちづくり事業 |
---|
鹿嶋市 | 10万円 | 子育てを支援するための事業 |
---|
常陸太田市 | 10万円 | 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする事業 |
---|
東海村 | 10万円 | 宇宙線ミュオンによる古墳探求プロジェクト推進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
つくば市 | 10万円 | 第2期つくば市戦略プランに関する事業 |
---|
桜川市 | 10万円 | 生涯学習拠点整備事業 |
---|
かすみがうら市 | 10万円 | かすみがうら市の特色を活かして、安定した雇用を創出する事業 |
---|
那珂市 | 10万円 | 「ここで働きたい」いぃ那珂プロジェクト |
---|
筑西市 | 10万円 | 保育士確保促進事業 |
---|
下妻市 | 10万円 | 地域に根差した子育て支援事業 |
---|
土浦市 | 10万円 | 地域経済の活性化を通じた持続性ある雇用基盤の活用事業 |
---|
古河市 | 10万円 | 若者・子育て世帯定住促進奨励事業 |
---|
鉾田市 | 10万円 | 鉾田市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
日立市 | 10万円 | 次世代につなぐ後継者・担い手の確保・育成事業 |
---|
つくばみらい市 | 10万円 | 子育て支援に関する事業 |
---|
潮来市 | 10万円 | 企業誘致や起業・創業支援により、成長する地域経済をつくる事業 |
---|
大洗町 | 10万円 | 第2期海の街大洗創生推進プロジェクト |
---|
常陸大宮市 | 10万円 | 起業サポート事業 |
---|
五霞町 | 10万円 | 五霞町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
八千代町 | 10万円 | 八千代町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
坂東市 | 10万円 | 坂東市まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
結城市 | 10万円 | 移住・定住促進事業 |
---|
河内町 | 10万円 | 河内町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
水戸市 | 10万円 | 中学校における教育ダッシュボードの活用 ~教育DXの推進~ |
---|
栃木県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
栃木県 | 10万円 | とちぎへの新しいひとの流れをつくる事業 |
---|
栃木市 | 10万円 | すくすく子育て応援事業 |
---|
足利市 | 10万円 | 産業力を向上させ、安定した働く場を創出する事業 |
---|
鹿沼市 | 10万円 | 多彩な人材の活躍を推進する事業 |
---|
那須塩原市 | 10万円 | 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業 |
---|
塩谷町 | 10万円 | 働く場の確保事業/地域の魅力向上と関係人口の創出事業/生みやすさ・育てやすさの充実事業/住みやすさの充実事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
日光市 | 10万円 | 安心して働くことができ、安定した生活を支える「しごと」をつくる事業 |
---|
益子町 | 10万円 | 子育て支援事業 |
---|
さくら市 | 10万円 | 「地域産業を活性化させ、安定したしごとを創出する」事業 |
---|
那須町 | 10万円 | ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な那須をつくる事業 |
---|
大田原市 | 10万円 | 子ども未来館管理運営事業 |
---|
那珂川町 | 10万円 | 「新しいひとの流れ創出」推進プロジェクト事業 ~町への新しいひとの流れをつくる~ |
---|
佐野市 | 10万円 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
---|
群馬県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
みどり市 | 10万円 | みどり市の特性を活かした地域雇用の拡大を図る事業 |
---|
前橋市 | 10万円 | 動物愛護管理推進事業 |
---|
東吾妻町 | 10万円 | 東吾妻町第2期まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
片品村 | 10万円 | 豊かな自然と観光、農業を育み、安心して働けるむら事業 |
---|
藤岡市 | 10万円 | まちの魅力向上と住みやすさの維持を図り、「藤岡に住み続けてもら」事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
渋川市 | 10万円 | 渋川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
安中市 | 10万円 | 産業を育て安心して働ける環境をつくる事業 |
---|
下仁田町 | 10万円 | ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業 |
---|
富岡市 | 10万円 | 富岡製糸場保存整備事業 |
---|
中部地方における企業版ふるさと納税の寄付実績一覧
新潟県における企業版ふるさと納税の寄付実績
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
新潟県 | 10万円 | 人口減少対策の取組 |
---|
出雲崎町 | 10万円 | 出雲崎町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
---|
佐渡市 | 10万円 | 目指せ! 世界遺産登録!! 「佐渡島の金山」関連事業 |
---|
長岡市 | 10万円 | 長岡市まち・ひと・しごと創生事業 |
---|
胎内市 | 10万円 | 胎内高原ワインの振興につながる事業の応援 |
---|
燕市 | 10万円 | 第2期燕市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
---|
阿賀町 | 10万円 | 阿賀町観光拠点推進プロジェクト |
---|
田上町 | 10万円 | ずっと住み続けたいとおもうまちづくり事業 |
---|
見附市 | 10万円 | 第2期見附市総合戦略推進事業 |
---|
聖籠町 | 10万円 | 地域資源を活かした広域連携による観光振興 |
---|
小千谷市 | 10万円 | 小千谷市総合戦略推進事業 |
---|
自治体 | 寄付金額 | 対象事業 |
---|
新潟市 | 10万円 | 令和6年能登半島地震 復旧・復興事業 |
---|
十日町市 | 10万円 | 「大地の芸術祭の推進」に資する事業 |
---|
